Хомути силові нержавіючі W2
Хомути силові нержавіючі W2 - це надійні елементи кріплення, що використовуються для фіксації шлангів, патрубків і трубопроводів у системах з високим тиском і вібраціями. Вони виготовлені з нержавіючої сталі з елементами оцинкованого покриття, що забезпечує баланс між стійкістю до корозії та доступною ціною.
Завдяки конструкції з гвинтовим механізмом силові хомути W2 забезпечують герметичність і щільне прилягання, що особливо важливо для автомобільної, промислової, сантехнічної та будівельної сфер. Їх застосовують у системах подачі води, пального, повітря і технічних рідин, а також для обладнання, яке працює в складних умовах експлуатації.
Основні переваги нержавіючих хомутів W2: міцність і довговічність, стійкість до корозії у вологому середовищі, багаторазове використання та широкий діапазон діаметрів для різних типів шлангів. Це оптимальне рішення для тих, хто шукає якісне кріплення з підвищеною надійністю за доступною ціною
| Діапазон діаметра | Матеріал | Конструкція | Основне застосування |
|---|---|---|---|
| 17–19 мм | Нерж. сталь W2 | Силовий гвинтовий | Автошланги малого діаметра, бензопроводи |
| 19–21 мм | Нерж. сталь W2 | Силовий гвинтовий | Системи охолодження, газові патрубки |
| 20–22 мм | Нерж. сталь W2 | Силовий гвинтовий | Водопровідні та паливні з’єднання |
| 21–23 мм | Нерж. сталь W2 | Силовий гвинтовий | Побутові та технічні шланги |
| 23–25 мм | Нерж. сталь W2 | Силовий гвинтовий | Газові установки, системи поливу |
| 26–28 мм | Нерж. сталь W2 | Силовий гвинтовий | Побутова техніка, насосні з’єднання |
| 29–31 мм | Нерж. сталь W2 | Силовий гвинтовий | Мото- та автотехніка |
| 32–35 мм | Нерж. сталь W2 | Силовий гвинтовий | Системи охолодження авто |
| 36–39 мм | Нерж. сталь W2 | Силовий гвинтовий | Вентиляція, компресори |
| 38–41 мм | Нерж. сталь W2 | Силовий гвинтовий | Промислові шланги |
| 40–43 мм | Нерж. сталь W2 | Силовий гвинтовий | Авто і с/г техніка |
| 44–47 мм | Нерж. сталь W2 | Силовий гвинтовий | Шланги високого тиску |
| 48–51 мм | Нерж. сталь W2 | Силовий гвинтовий | Водопровідні та опалювальні системи |
| 52–55 мм | Нерж. сталь W2 | Силовий гвинтовий | Насосні станції, комунікації |
| 56–59 мм | Нерж. сталь W2 | Силовий гвинтовий | Промислове застосування |
| 60–63 мм | Нерж. сталь W2 | Силовий гвинтовий | Вентиляційні системи |
| 64–67 мм | Нерж. сталь W2 | Силовий гвинтовий | Великі автошланги |
| 68–73 мм | Нерж. сталь W2 | Силовий гвинтовий | Газові та водяні системи |
| 74–79 мм | Нерж. сталь W2 | Силовий гвинтовий | Промислові шланги |
| 76–80 мм | Нерж. сталь W2 | Силовий гвинтовий | С/г та авто техніка |
| 80–85 мм | Нерж. сталь W2 | Силовий гвинтовий | Радіаторні патрубки |
| 86–91 мм | Нерж. сталь W2 | Силовий гвинтовий | Технічні комунікації |
| 92–97 мм | Нерж. сталь W2 | Силовий гвинтовий | Водопровід, вентиляція |
| 98–103 мм | Нерж. сталь W2 | Силовий гвинтовий | Великі патрубки, авто-майстерні |
| 104–112 мм | Нерж. сталь W2 | Силовий гвинтовий | Промислові труби |
| 113–121 мм | Нерж. сталь W2 | Силовий гвинтовий | Системи з великим тиском |
| 122–130 мм | Нерж. сталь W2 | Силовий гвинтовий | С/г техніка, промисловість |
| 131–139 мм | Нерж. сталь W2 | Силовий гвинтовий | Великі вентиляційні канали |
| 140–148 мм | Нерж. сталь W2 | Силовий гвинтовий | Промислове обладнання |
| 149–161 мм | Нерж. сталь W2 | Силовий гвинтовий | Вентиляційні та водопровідні магістралі |
