Хомути силові оцинковані W1
- 179 ₴/упаковкаВ наявності Оптом і в роздріб054344
Хомути силові оцинковані W1 від APRO – це надійне рішення для фіксації шлангів, патрубків та труб у системах з підвищеним тиском. Виготовлені зі сталі з цинковим покриттям, вони мають високу міцність, стійкість до механічних навантажень та довгий термін служби. Оцинковане покриття забезпечує захист від корозії, що робить хомути ефективними як у побутових, так і у промислових умовах.
Хомути W1 широко застосовуються в автомобільній, сантехнічній, будівельній та виробничій сферах. Вони забезпечують герметичність з’єднань, запобігають протіканням і гарантують безпечну експлуатацію обладнання. Завдяки гвинтовому механізму хомути можна багаторазово встановлювати та знімати без втрати функціональності.
|
Діапазон діаметра |
|
Основне застосування | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini | 6–8 мм | Оцинкована сталь W1 | Для дрібних патрубків, бензошлангів, вакуумних трубок | |||||
| Mini | 7–9 мм | Оцинкована сталь W1 | Тонкі шланги, капельний полив | |||||
| Mini | 8–10 мм | Оцинкована сталь W1 | Автошланги малого діаметра | |||||
| Mini | 10–12 мм | Оцинкована сталь W1 | Тонкі паливні та повітряні патрубки | |||||
| Mini | 12–14 мм | Оцинкована сталь W1 | Системи охолодження малого перерізу | |||||
| Mini | 14–16 мм | Оцинкована сталь W1 | Невеликі шланги, побутова техніка | |||||
| Mini | 16–18 мм | Оцинкована сталь W1 | Водяні та повітряні патрубки | |||||
| Стандарт | 19–21 мм | Оцинкована сталь W1 | Автомобільні та сантехнічні з’єднання | |||||
| Стандарт | 20–22 мм | Оцинкована сталь W1 | Системи охолодження, водопровід | |||||
| Стандарт | 21–23 мм | Оцинкована сталь W1 | Шланги середнього діаметра | |||||
| Стандарт | 23–25 мм | Оцинкована сталь W1 | Газові та водні системи | |||||
| Стандарт | 26–28 мм | Оцинкована сталь W1 | Побутова техніка, насоси | |||||
| Стандарт | 29–31 мм | Оцинкована сталь W1 | Трубки авто і мото | |||||
| Стандарт | 32–35 мм | Оцинкована сталь W1 | З’єднання у системах охолодження | |||||
| Стандарт | 36–39 мм | Оцинкована сталь W1 | Промислові шланги | |||||
| Стандарт | 38–41 мм | Оцинкована сталь W1 | Вентиляційні патрубки | |||||
| Стандарт | 40–43 мм | Оцинкована сталь W1 | Авто і с/г техніка | |||||
| Стандарт | 44–47 мм | Оцинкована сталь W1 | Шланги високого тиску | |||||
| Стандарт | 48–51 мм | Оцинкована сталь W1 | Насосні системи | |||||
| Стандарт | 52–55 мм | Оцинкована сталь W1 | Водопровід, авто | |||||
| Стандарт | 56–59 мм | Оцинкована сталь W1 | Побутові і промислові роботи | |||||
| Стандарт | 60–63 мм | Оцинкована сталь W1 | Системи вентиляції | |||||
| Стандарт | 64–67 мм | Оцинкована сталь W1 | Автошланги великого діаметра | |||||
| Стандарт | 68–73 мм | Оцинкована сталь W1 | Газові та водні патрубки | |||||
| Стандарт | 74–79 мм | Оцинкована сталь W1 | Вентиляція, промисловість | |||||
| Стандарт | 76–80 мм | Оцинкована сталь W1 | Великі шланги у с/г техніці | |||||
| Стандарт | 80–85 мм | Оцинкована сталь W1 | Автомобільні радіаторні патрубки | |||||
| Стандарт | 86–91 мм | Оцинкована сталь W1 | Технічні комунікації | |||||
| Стандарт | 92–97 мм | Оцинкована сталь W1 | Промислові з’єднання | |||||
| Стандарт | 98–103 мм | Оцинкована сталь W1 | Водопровідні системи | |||||
| Стандарт | 104–112 мм | Оцинкована сталь W1 | Автомайстерні, великі шланги | |||||
| Стандарт | 113–121 мм | Оцинкована сталь W1 | Промислові комунікації | |||||
| Стандарт | 122–130 мм | Оцинкована сталь W1 | Великі діаметри труб | |||||
| Стандарт | 131–139 мм | Оцинкована сталь W1 | С/г техніка | |||||
| Стандарт | 140–148 мм | Оцинкована сталь W1 | Промислові системи | |||||
| Стандарт | 149–161 мм | Оцинкована сталь W1 | Вентиляція, великі патрубки |

