Хомуты силовые оцинкованные W1
- 182,70 ₴/упаковкаВ наличии Оптом и в розницу054344
Хомуты силовые оцинкованные W1 от APRO - это надежное решение для фиксации шлангов, патрубков и труб в системах с повышенным давлением. Изготовленные из стали с цинковым покрытием, они обладают высокой прочностью, устойчивостью к механическим нагрузкам и долгим сроком службы. Оцинкованное покрытие обеспечивает защиту от коррозии, что делает хомуты эффективными как в бытовых, так и в промышленных условиях.
Хомуты W1 широко применяются в автомобильной, сантехнической, строительной и производственной сферах. Они обеспечивают герметичность соединений, предотвращают протечки и гарантируют безопасную эксплуатацию оборудования. Благодаря винтовому механизму хомуты можно многократно устанавливать и снимать без потери функциональности.
| Тип | Диапазон диаметра | Материал | Упаковка | Основное применение |
|---|---|---|---|---|
| Mini | 6–8 мм | Оцинкованная сталь W1 | Для мелких патрубков, бензошлангов, вакуумных трубок | |
| Mini | 7–9 мм | Оцинкованная сталь W1 | Тонкие шланги, капельный полив | |
| Mini | 8–10 мм | Оцинкованная сталь W1 | Автошланги малого диаметра | |
| Mini | 10–12 мм | Оцинкованная сталь W1 | Тонкие топливные и воздушные патрубки | |
| Mini | 12–14 мм | Оцинкованная сталь W1 | Системы охлаждения малого сечения | |
| Mini | 14–16 мм | Оцинкованная сталь W1 | Небольшие шланги, бытовая техника | |
| Mini | 16–18 мм | Оцинкованная сталь W1 | Водяные и воздушные патрубки | |
| Стандарт | 19–21 мм | Оцинкованная сталь W1 | Автомобильные и сантехнические соединения | |
| Стандарт | 20–22 мм | Оцинкованная сталь W1 | Системы охлаждения, водопровод | |
| Стандарт | 21–23 мм | Оцинкованная сталь W1 | Шланги среднего диаметра | |
| Стандарт | 23–25 мм | Оцинкованная сталь W1 | Газовые и водные системы | |
| Стандарт | 26–28 мм | Оцинкованная сталь W1 | Бытовая техника, насосы | |
| Стандарт | 29–31 мм | Оцинкованная сталь W1 | Трубки авто и мото | |
| Стандарт | 32–35 мм | Оцинкованная сталь W1 | Соединения в системах охлаждения | |
| Стандарт | 36–39 мм | Оцинкованная сталь W1 | Промышленные шланги | |
| Стандарт | 38–41 мм | Оцинкованная сталь W1 | Вентиляционные патрубки | |
| Стандарт | 40–43 мм | Оцинкованная сталь W1 | Авто и с/х техника | |
| Стандарт | 44–47 мм | Оцинкованная сталь W1 | Шланги высокого давления | |
| Стандарт | 48–51 мм | Оцинкованная сталь W1 | Насосные системы | |
| Стандарт | 52–55 мм | Оцинкованная сталь W1 | Водопровод, авто | |
| Стандарт | 56–59 мм | Оцинкованная сталь W1 | Бытовые и промышленные работы | |
| Стандарт | 60–63 мм | Оцинкованная сталь W1 | Системы вентиляции | |
| Стандарт | 64–67 мм | Оцинкованная сталь W1 | Автошланги большого диаметра | |
| Стандарт | 68–73 мм | Оцинкованная сталь W1 | Газовые и водные патрубки | |
| Стандарт | 74–79 мм | Оцинкованная сталь W1 | Вентиляция, промышленность | |
| Стандарт | 76–80 мм | Оцинкованная сталь W1 | Большие шланги в с/х технике | |
| Стандарт | 80–85 мм | Оцинкованная сталь W1 | Автомобильные радиаторные патрубки | |
| Стандарт | 86–91 мм | Оцинкованная сталь W1 | Технические коммуникации | |
| Стандарт | 92–97 мм | Оцинкованная сталь W1 | Промышленные соединения | |
| Стандарт | 98–103 мм | Оцинкованная сталь W1 | Водопроводные системы | |
| Стандарт | 104–112 мм | Оцинкованная сталь W1 | Автомастерские, большие шланги | |
| Стандарт | 113–121 мм | Оцинкованная сталь W1 | Промышленные коммуникации | |
| Стандарт | 122–130 мм | Оцинкованная сталь W1 | Большие диаметры труб | |
| Стандарт | 131–139 мм | Оцинкованная сталь W1 | С/х техника | |
| Стандарт | 140–148 мм | Оцинкованная сталь W1 | Промышленные системы | |
| Стандарт | 149–161 мм | Оцинкованная сталь W1 |

