
влевовправо
Котел газовый АТЕМ Житомир-М АДГВ-7 СН "єВідновлення"
- В наявності
- Код: 14071020
18 303 ₴
+380 (66) 384-93-77
- +380 (98) 849-75-50
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Житомир-М АДГВ-7 СН (АДГВ-7СН) - парапетний, двоконтурний опалювальний газовий котел фірми «АТЕМ», опалювальна площа - 70 м2, потужність - 7 кВт, витрата газу - 0,78 м3/год, продуктивність по ГВП, 35oС - 2,6 л/хв, автоматика «EUROSIT», розміри (ВхШхГ) - 641х275х343 мм, який застосовують для підігріву води для потреб опалення та гарячого водопостачання.
КОТЛИ АТЕМ - це найкращі вітчизняні котли, які керуються трьома основними принципами: 1) довговічність, 2) максимальна ефективність, 3) висока якість
| Модель | АДГВ-7СН |
|---|---|
| Газовая автоматика | 630 EUROSIT |
| Вид палива | Природний газ |
| Ефективність згоряння палива (ККД), %, не менш як | 90 |
| Номінальна теплова потужність, кВт | 7 |
| Опалювальна площа, м², до | 70 |
| Максимальна витрата газу , м³ / ч | 0,78 |
| Продуктивність водонагріву з різницею температур 35 °С, не менше, л/хв | 2,6 |
| Максимальна температура води на виході з котла, не більше °С | 90 |
| Рекомендована температура теплоносія, °С | 60-80 |
| Робочий тиск теплоносія, не більше, МПа | 0,15 |
| Максимальний тиск теплоносія, не більше, МПа | 0,2 |
| Максимальний тиск у контурі водонагріву, МПа | 0,6 |
| Об'єм води в котлі, л, не більше | 9 |
| Патрубки підключення до системи опалення, різьблення, G | 1 1/2” |
| Патрубки підключення до системи газопостачання, різьблення, G | 1/2” |
| Патрубки підключення до системи водопостачання, різьблення, G | 1/2” |
| Діаметр зовнішньої труби димоповітряного блоку, мм | 164 |
| Мінімальна товщина зовнішньої стіни приміщення, мм | 240 |
| Максимальна товщина зовнішньої стіни приміщення, мм | 540 |
| Маса, кг, нетто, ± 10 % | 41 |
| Маса, кг, брутто, ± 10 % | 42 |
| Габаритні розміри, ВхШхГ, мм |
641х275х343 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Атем |
| Країна виробник | Україна |
| Потужність номінальна | 7 кВт |
| Теплоносій | Вода |
| Вид пального | Газоподібний |
| Витратуа газового палива | 0.78 куб.м/год |
| Призначення котла | Двуконтурний |
| Спосіб установки | Парапетний |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Об'єм води в котлі | 9 л |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
| Вага | 42 кг |
| Стан | Новий |
| Електричні параметри | |
| Споживана потужність | 220 Вт |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 641 мм |
| Ширина | 275 мм |
| Глибина | 343 мм |
| Діаметр димоходу | 164 мм |
| Підключення газу | 1/2" |
- Ціна: 18 303 ₴



