
влевовправо
Криза оцинкована з декелем (прохід покрівлі, майстер флеш)
- В наявності
- Код: Завод ЛІРА-ЛТД
від 1 374 ₴
+380502216846
- +380 (66) 384-93-77
- +380 (98) 849-75-50
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Криза на димохід — це аркуш металу з отвором певного діаметра, до якого приварений спеціальний патрубок для проходження труби. Кризу можна замовити з неіржавкої сталі, також можливий варіант з оцинкування. Зазвичай його діаметр перевищує діаметр основної труби на 10 мм.
Можливо купити конькову кризу для димоходу або універсальний варіант із ухилом, який має діапазон у кілька десятків градусів. Часто замість кризи з неіржавкої сталі використовують майстер-флеш із силікону або кризу з оцинкування. Майстер-флеш зручно монтується й довго слугує. Головне — вибрати якісний виріб перевіреного виробника.
| діаметр | кут нахилу кризи | |||||||||||
| 0° | 5° | 10° | 14° | 18° | 22° | 26° | 30° | 34° | 38° | 42° | 45² | |
| 160/260ø | 1374 | 1374 | 1374 | 1374 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 |
| 180/280ø | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 |
| 200/300ø | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1954 | 1954 | 1954 | 1954 |
| 220/320ø | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 2093 | 2093 | 2093 | 2093 |
| 230/330ø | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 2204 | 2204 | 2204 | 2204 |
| 250/350ø | 1768 | 1768 | 1768 | 1768 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 2315 | 2315 | 2315 | 2315 |
| 260/360ø | 1816 | 1816 | 1816 | 1816 | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 | 2392 | 2392 | 2392 | 2392 |
| 280/380ø | 1913 | 1913 | 1913 | 1913 | 2166 | 2166 | 2166 | 2166 | 2551 | 2551 | 2551 | 2551 |
| 300/400ø | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2292 | 2292 | 2292 | 2292 | 2716 | 2716 | 2716 | 2716 |
| 320/420ø | 2119 | 2119 | 2119 | 2119 | 2424 | 2424 | 2424 | 2424 | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 |
| 360/460ø | 2338 | 2338 | 2338 | 2338 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 3248 | 3248 | 3248 | 3248 |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Матеріал димаря | Оцинкована сталь |
| Кількість стінок димоходу | Двостінний |
| Товщина матеріалу | 0.55 мм |
- Ціна: від 1 374 ₴
