Криза з оцинкованої сталі без декелю (прохід покрівлі, майстер флеш)
- В наявності
- Код: Завод ЛІРА-ЛТД
від 686 ₴
+380502216846
- +380 (50) 221-68-46
- +380 (98) 849-75-50
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Криза для димоходу — димохідний елемент особливої конструкції, призначений для комфортного та надійного проходу труби через покрівлю та міжповерхові перекриття.
Конструктивно криза являє собою аркуш із неіржавкої сталі з привареним патрубком. Майданчик прикріплюється до елементів покрівельної системи (міжповерхового перекриття). Через патрубок проводиться димохідна труба. Такий конструктив забезпечує надійну фіксацію димоходу з дотриманням правил пожежної безпеки.
Візерунок між димоходом і кризою закривається обкапником.
діаметр | кут нахилу кризи | |||||||||||
0° | 5° | 10° | 14° | 18° | 22° | 26° | 30° | 34° | 38° | 42° | 45² | |
100ø | 686 | 689 | 694 | 697 | 702 | 706 | 712 | 718 | 725 | 732 | 742 | 750 |
110ø | 706 | 711 | 716 | 720 | 725 | 731 | 737 | 744 | 752 | 761 | 772 | 781 |
120ø | 727 | 732 | 738 | 743 | 749 | 756 | 763 | 771 | 780 | 791 | 803 | 814 |
130ø | 748 | 754 | 761 | 767 | 774 | 781 | 790 | 799 | 810 | 822 | 836 | 848 |
140ø | 770 | 777 | 785 | 792 | 800 | 808 | 817 | 828 | 840 | 854 | 870 | 883 |
150ø | 793 | 801 | 809 | 817 | 826 | 835 | 846 | 858 | 871 | 887 | 905 | 920 |
160ø | 815 | 824 | 834 | 843 | 853 | 864 | 875 | 889 | 904 | 921 | 941 | 958 |
180ø | 862 | 874 | 886 | 897 | 909 | 922 | 937 | 953 | 972 | 993 | 1017 | 1038 |
200ø | 911 | 925 | 940 | 954 | 968 | 984 | 1002 | 1022 | 1044 | 1069 | 1098 | 1123 |
220ø | 962 | 979 | 997 | 1013 | 1030 | 1049 | 1070 | 1094 | 1120 | 1150 | 1184 | 1213 |
230ø | 988 | 1006 | 1026 | 1044 | 1062 | 1083 | 1106 | 1131 | 1159 | 1192 | 1229 | 1261 |
250ø | 1042 | 1063 | 1087 | 1107 | 1129 | 1153 | 1179 | 1209 | 1242 | 1279 | 1322 | 1359 |
300ø | 1184 | 1215 | 1248 | 1277 | 1307 | 1341 | 1378 | 1419 | 1465 | 1517 | 1577 | 1628 |
350ø | 1338 | 1380 | 1424 | 1463 | 1504 | 1549 | 1599 | 1653 | 1714 | 1783 | 1862 | 1929 |
400ø | 1504 | 1558 | 1616 | 1667 | 1719 | 1777 | 1840 | 1910 | 1988 | 2076 | 2177 | 2263 |
450ø | 1682 | 1750 | 1823 | 1885 | 1952 | 2025 | 2104 | 2191 | 2288 | 2398 | 2523 | 2630 |
500ø | 1871 | 1955 | 2045 | 2121 | 2203 | 2292 | 2389 | 2495 | 2614 | 2747 | 2900 | 3030 |
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
Матеріал димаря | Оцинкована сталь |
Кількість стінок димоходу | Одностінний |
Товщина матеріалу | 0.55 мм |
- Ціна: від 686 ₴